Braze のナビゲーション
コンテンツの作成とアクセスをより迅速に、かつ効率的に行えるように、Braze のナビゲーションを更新しています。あなたとチームがより簡単に移行できるように、このガイドでは変更された点と、次に予想されることを説明します。

新しい Braze のナビゲーションの特長として、情報アーキテクチャ (情報の整理、グループ化、および表示) 全体が再設計されており、Braze の各部の検索と理解がより容易にできます。
マーケターの Braze でのワークフローで使用される関連性の高い直感的なカテゴリに、機能がまとめられました。サイドバーのメインセクションにカーソルを合わせるとサブメニューが開き、そのセクションで使用できるすべてのページが表示されます。
一部のページでは、内容がわかりやすくなるように名前が変更されました。機能が現在ある場所の一覧については、この記事の「サイドバー」セクションの「変更点」タブを参照してください。
新しいナビゲーションへの切り替え
グローバルヘッダーの [新しいナビゲーションに切り替える] を選択すると、いつでも新しいナビゲーションを有効にできます。

次に予想されること
2024 年 1 月まで、新旧のナビゲーションを切り替えることができます。
変更点
アプリグループの名前の変更
ナビゲーションと情報アーキテクチャの変更の一環として、「アプリグループ」の名前を「ワークスペース」に変更しました。弊社では、「アプリグループ」という言葉が、多くのユーザーによる Braze プラットフォームへの登録、アプローチ、および使用の実態を反映していないことを認識しています。Braze の多くのユースケースをよりよく反映するために、「アプリグループ」が「ワークスペース」になりました。
更新後のナビゲーションを使用している場合、この変更はプラットフォーム全体で表示されます。
クイックリンク
サイドバーにあるクイックリンクから、[キャンバス]、[キャンペーン]、[セグメント] の各ページに簡単にアクセスできます。

グローバルヘッダー
{: style=”border:0”}
- コミュニティ
- [リソース] を [コミュニティ] に変更
- サポート
- [問い合わせ] を [サポート] に変更
- [Braze ラーニング] と [ドキュメント] がここにあります
- [Braze サポート] を [問い合わせ] に変更
- プロフィール
- [アカウント設定] を [アカウントの管理] に変更
- [サブスクリプションと使用量] を [請求] に変更
- [ユーザーを管理] を [会社ユーザー] に変更
サイドバー
最上位のカテゴリはデフォルトで折りたたまれている状態になったため、各セクションが一目でわかりやすくなりました。
次の表は、新しいナビゲーションでの各ページの場所を示しています。一部のページ名が変更されており、「新しい場所」列に新しい名前を示しています。
| ページ名 | 新しいページ名 | 新しい場所 |
|---|---|---|
| API 設定 | API キー | [設定] > [設定およびテスト] > [API キー] |
| アプリ設定 | 変更なし | [設定] > [設定およびテスト] > [アプリ設定] |
| 承認ワークフロー | 変更なし | [設定] > [ワークスペース] > [承認ワークフロー] |
| 請求 | 変更なし | [設定] > [会社] > [請求] |
| キャンペーン | 変更なし | [メッセージング] > [キャンペーン] |
| カレンダー | コンテンツカレンダー | [メッセージング] > [コンテンツカレンダー] |
| キャンバス | 変更なし | [メッセージング] > [キャンバス] |
| カタログ | 変更なし | [データ設定] > [カタログ] |
| 会社の設定 | 管理者設定 | [設定] > [会社] > [管理者設定] |
| コネクテッドコンテンツ | 変更なし | [設定] > [ワークスペース] > [コネクテッドコンテンツ] |
| コンテンツブロックライブラリ | コンテンツブロック | [テンプレート] > [コンテンツブロック] |
| コンバージョン | 変更なし | [分析] > [分析ダッシュボード] > [コンバージョン] |
| Currents | データのエクスポート | [パートナー連携] > [データのエクスポート] |
| カスタム属性 | 変更なし | [データ設定] > [カスタム属性] |
| カスタムイベント (レポート) | カスタムイベントレポート | [分析] > [レポート] > [カスタムイベントレポート] |
| カスタム属性 | 変更なし | [データ設定] > [カスタムイベント] |
| データフィード | 変更なし | [データ設定] > [データフィード] |
| データサービス | 変更なし | [分析] > [分析ダッシュボード] > [データサービス] |
| データ変換 | 変更なし | [データ設定] > [データ変換] |
| 開発者コンソール | 変更なし | [設定] > [設定およびテスト] |
| メールパフォーマンス | 変更なし | [分析] > [分析ダッシュボード] > [メールパフォーマンス] |
| メール設定 | 変更なし | [設定] > [ワークスペース] > [メール設定] |
| メールテンプレート | 変更なし | [テンプレート] > [メールテンプレート] |
| エンゲージメントレポート | エンゲージメント | [分析] > [レポート[ > [エンゲージメント] |
| イベントユーザーログ | 変更なし | [設定] > [設定およびテスト] > [イベントユーザーログ] |
| フィーチャーフラグ | 変更なし | [メッセージング] > [フィーチャーフラグ] |
| グローバルコントロール (レポート) | グローバルコントロール | [分析] > [レポート] > [グローバルコントロール] |
| グローバルコントロールグループ設定 | グローバルコントロールグループ | [オーディエンス] > [グローバルコントロールグループ] |
| グローバルメッセージの設定 | フリークエンシーキャップルール | [設定] > [ワークスペース] > [フリークエンシーキャップルール] |
| アプリ内メッセージテンプレート | 変更なし | [テンプレート] > [アプリ内メッセージテンプレート] |
| 内部グループ | 変更なし | [設定] > [設定およびテスト] > [内部グループ] |
| リンクテンプレート | メールリンクテンプレート | [テンプレート] > [メールリンクテンプレート] |
| 場所 | 変更なし | [オーディエンス] > [場所] |
| 設定の管理 | 変更なし | [設定] > [ワークスペース] |
| チームを管理 | 内部チーム | [設定] > [ワークスペース] > [内部チーム] |
| ユーザーを管理 | 会社ユーザー | [設定] > [会社] > [会社ユーザー] |
| メディアライブラリ | 変更なし | [テンプレート] > [メディアライブラリ] |
| メッセージアクティビティログ | 変更なし | [設定] > [設定およびテスト] > [メッセージアクティビティログ] |
| ニュースフィード | 変更なし | [メッセージング] > [ニュースフィード] |
| 概要 | 変更なし | [ホーム] |
| 予測 | 変更なし | [分析] > [予測] |
| ユーザー設定センター | 変更なし | [オーディエンス] > [サブスクリプション] > [ユーザー設定センター] |
| 製品 | 変更なし | [データ設定] > [製品] |
| プロモーションコード | 変更なし | [データ設定] > [プロモーションコード] |
| プッシュ TTL の設定 | プッシュ TTL | [設定] > [ワークスペース] > [プッシュ TTL] |
| レポートビルダー | 変更なし | [分析] > [レポート] > [レポートビルダー] |
| 売上 | 変更なし | [分析] > [レポート] > [売上] |
| セグメント | 変更なし | [オーディエンス] > [セグメント] |
| セグメントエクステンション | 変更なし | [オーディエンス] > [セグメントエクステンション] |
| セグメントインサイト | 変更なし | [分析] > [レポート] > [セグメントインサイト] |
| SMS のパフォーマンス | 変更なし | [分析] > [分析ダッシュボード] > [SMS のパフォーマンス] |
| サブスクリプショングループ | 変更なし | [オーディエンス] > [サブスクリプション] > [サブスクリプショングループ] |
| タグ | タグ管理 | [設定] > [ワークスペース] > [タグ管理] |
| テクノロジーパートナー | 変更なし | [パートナー連携] > [テクノロジーパートナー] |
| ユーザーインポート | ユーザーをインポート | [オーディエンス] > [ユーザーをインポート] |
| ユーザー検索 | ユーザーを検索 | [オーディエンス] > [ユーザーを検索] |
| Webhook テンプレート | 変更なし | [テンプレート] > [Webhook テンプレート] |


Edit this page on GitHub